إحصائيات 2021
| الترتيب | المطار | ٪ التغيير |
|---|---|---|
| 1. | مطار هارتسفيلد جاكسون | ▲76.0٪ |
| 2. | مطار دالاس فورت ورث الدولي | ▲58.7٪ |
| 3. | مطار دنفر الدولي | ▲74.4٪ |
| 4. | مطار أوهير الدولي | ▲56.0٪ |
Cached
إحصائيات 2021
| الترتيب | المطار | ٪ التغيير |
|---|---|---|
| 1. | مطار هارتسفيلد جاكسون | ▲76.0٪ |
| 2. | مطار دالاس فورت ورث الدولي | ▲58.7٪ |
| 3. | مطار دنفر الدولي | ▲74.4٪ |
| 4. | مطار أوهير الدولي | ▲56.0٪ |
Cached