الأسطول الحالي
| نوع الطائرة | في الخدمة | ملاحظات |
|---|---|---|
| بوينغ 787-9 | 13 | انضمت أول طائرة في 29 يناير 2016 |
| بوينغ 787-10 | 3 | انضمت أول طائرة في يوم الاثنين 1 صفر 1441 هـ – 30 سبتمبر 2019. |
| المجموع | 150 |
كم يبلغ عدد طائرات الخطوط السعودية؟
وتمتلك "السعودية" اليوم (142) طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم، حيث يتكون أسطولها من طائرات من طراز بوينجB787-9 Dreamliner ، وB777-268، وB777-300ER، وإيرباص A320-200، وA321، بالإضافة إلى A330-300.
كم عدد طائرات طيران قطر؟
أسطول الطائرات المخصّصة لنقل الركاب
| الطائرة | العدد | عدد المقاعد |
|---|---|---|
| ايرباص A350-900 | 34 | 283 |
| ايرباص A350-1000 | 24 | 327 395 |
| ايرباص A380 | 10 | 517 |
| بوينغ 8-737 MAX | 9 | 176 |
كم عدد الطائرات التي يمتلكها يونايتد؟
Contents
