المواصفات الفنية للحافلة السياحية 12 م، 49 راكب
الموديل | XMQ6120ASS |
---|---|
تصميم جسم المركبة | تصميم أحادي الهيكل |
الطول×العرض×الإرتفاع (مم) | 12000×2495×3580 |
أقصى سرعة (كم في الساعة) | 100 |
القدرة على الصعود (%) | >30% |
ما هو وزن الحافلة؟
البرامترات التقنية والتكوين
الموديل | DD6109K66 | |
---|---|---|
الوزن (كلغ) | الوزن الإجمالي الأقصى | 16000 |
وزن الحافلة الفارغة | 10400/10800 (مكيف هوائي) | |
عدد المقاعد | 55 +1 (باب واحد) 51 + 1 (بابان) | |
طريقة ترتيب المقاعد | 2+2 أو3+2 |
ما هو وزن شاحنة فارغة؟
شاحنة التعدين GKM45P
الموديل | GKM45P |
---|---|
وزن الشاحنة فارغة (t) | 15 |
سعة الحمولة المقننة (t) | 30 |
أقصى وزن إجمالي للمعدة (t) | 45 |
الأبعاد الكلية (طول×عرض×إرتفاع) (mm) | 8750×2560×3450 |
ما هو طول أطول طريق للحافلات؟
باص كبير كم راكب؟
يمكنك سماع ذلك بصوتٍ عال.إيقاف مؤقَّتفتحتوي بعض الحافلات على عدد قليل من المقاعد التي تكفي لجلوس ثمانية ركاب فقـط، وتسمى حافلة صغيرة، أما الحفلات الكبيرة التي يغلب استخدامها في المدن فهي تتسع لأكثر من 40 راكب وراكبة ؛ وقد يصل عدد الركاب إلى 70 راكبا، مع متسعٍ لوقوف عدد آخر من الركاب.
كم طن مسموح للشاحنات؟
الهيكل والحجم
النوع | المحاور | الحد الأقصى للوزن الإجمالي (طن) |
---|---|---|
شاحنة ذات وحدة منفردة | 4 محاور | 36 |
شاحنة ذات مقطورة جرارة | 3 محاور | 26 |
شاحنة ذات مقطورة جرارة | 4 محاور | 38 |
شاحنة ذات مقطورة جرارة | 5 محاور | 40 |
كم وزن التريلا مرسيدس؟
قارن الطُّرُز
الوزن الإجمالي للمركبة (طن)* | 33 |
---|---|
القدرة الحصانية | 421 |
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 2,100 |
فئات الانبعاثات | Euro III |
علب التروس (السرعات) | 12 |
Contents